本系列风机、叶片采用特殊扭曲弧度设计、机壳采用法兰翻边工艺,使风机具有噪音更低,风量更大等特点。表面采用先进的喷漆工艺使表面能长时间保持光洁、美观大方等优点。该系列风机性能优良、维修方便、广泛应用于仓库、车间几娱乐场所等通风换气之用。输送气体应无显著粉尘,其温度不超过80℃。
| 机号 | 功率(KW) | 电压(V) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(pa) | 
| 3G-2 | 0.37 | 380 | 2800 | 2000-4000 | 208-104 | 
| 3G-4 | 0.25 | 220/380 | 1400 | 1000-2000 | 52-26 | 
| 3.5G-2 | 0.55 | 380 | 2800 | 4000-6000 | 328-156 | 
| 3.5G-4 | 0.37 | 220/380 | 1400 | 2000-3000 | 82-39 | 
| 4G-2 | 0.9 | 380 | 2800 | 5000-8000 | 245-142 | 
| 4G-4 | 0.55 | 220/380 | 1450 | 2685-5000 | 173-118 | 
| 5G-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 7103-9552 | 340-160 | 
| 5G-2 | 2.2 | 380 | 2800 | 8000-13000 | 443-95 | 
| 5G-4 | 0.75 | 220/380 | 1450 | 3238-6198 | 159-95 | 
| 5G-4 | 1.5 | 380 | 1450 | 3694-7660 | 210-152 | 
| 5G-6 | 0.37 | 380 | 960 | 1722-5090 | 86-73 | 
| 5G-6 | 0.55 | 380 | 960 | 1842-5340 | 87-72 | 
| 5.6G-4 | 1.5 | 380 | 1450 | 7000-11000 | 278-128 | 
| 6G-2 | 3 | 380 | 2900 | 9000-16000 | 563-175 | 
| 6G-2 | 4 | 380 | 2900 | 9000-19000 | 776-210 | 
| 6G-4 | 2.2 | 380 | 1450 | 4000-14000 | 412-173 | 
| 6G-4 | 2.2 | 220 | 1400 | 3862-13517 | 384-161 | 
| 6G-6 | 1.1 | 380 | 960 | 3000-9000 | 180-92 | 
| 7G-4 | 3 | 380 | 1420 | 14000-22000 | 236-137 | 
| 7G-6 | 2.2 | 380 | 940 | 9268-14563 | 103-60 | 
| 7G-8 | 1.1 | 380 | 710 | 7000-11000 | 59-34 | 
| 8G-4 | 4 | 380 | 1440 | 9000-25000 | 652-152 | 
| 8G-6 | 2.2 | 380 | 940 | 5875-16319 | 278-65 | 
| 9G-4 | 5.5 | 380 | 1440 | 25000-35000 | 296-210 | 
| 9G-6 | 3 | 380 | 960 | 26000 | 251 | 
| 10G-6 | 4 | 380 | 960 | 32000 | 280 | 
| 12G-6 | 5.5 | 380 | 960 | 37000 | 300 | 
 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图