| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

北京巨恒芯展环保科技有限公司

巨恒juheng牌空气幕、风幕机、热风幕机、工业暖风机离心侧吹风幕机、蒸汽热水电热...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 风幕机离心式、顶吹离心式电热风幕机
风幕机离心式、顶吹离心式电热风幕机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:500风幕机离心式、顶吹离心式电热风幕机 
单价: 7980.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2025-03-08 [已过期]
最后更新: 2016-06-15 11:11
详细信息
大离心热水|电热风幕机系列:

离心式大门风幕机是利用电加热丝,高温热水、蒸汽或60℃—50℃低温热水作为热源,以双吸离心风机提供动力,再经过加热器把空气加热。*后热空气经过出风口形成热空气幕。

RM离心式低温热水风幕机

型号 尺寸 频率 电压 电机功率 进出温差 散热量 风速 水温 风量 管径

mm Hz V kW ℃ cal m/s ℃ m3/h inch.

RM-L/W-2010TS 1060×510×820 50~60 380 0.25×2 ≥35 33000 8-10 60-45 3000 1.2

RM-L/W-2012TS 1260×510×820 50~60 380 0.32×2 ≥35 39000 8-10 60-45 4800 1.2

RM-L/W-2015TS 1560×510×820 50~60 380 0.37×2 ≥35 49000 8-10 60-45 5200 1.5

RM-L/W-2018TS 1860×510×820 50~60 380 0.32×3 ≥35 59000 8-10 60-45 7200 1.5

RM-L/W-2020TS 2060×510×820 50~60 380 0.37×3 ≥35 66000 8-10 60-45 7800 2

RM-L/W-2025TS 2560×510×820 50~60 380 0.37×4 ≥35 82000 8-10 60-45 10400 2.5

RM-L/W-2510TS 1060×590×890 50~60 380 0.8×1 ≥35 34000 8-10 60-45 3100 1.2

RM-L/W-2512TS 1260×590×890 50~60 380 0.55×2 ≥35 40000 9-12 60-45 5600 1.2

RM-L/W-2515TS 1560×590×890 50~60 380 0.8×2 ≥35 52000 9-12 60-45 6200 1.5

RM-L/W-2518TS 1860×590×890 50~60 380 0.55×3 ≥35 62000 9-12 60-45 6200 1.5

RM-L/W-2520TS 2060×590×890 50~60 380 0.8×3 ≥35 70000 9-12 60-45 8400 2

RM-L/W-2525TS 2560×590×890 50~60 380 0.8×4 ≥35 86000 9-12 60-45 9100 2.5

询价单
0条  相关评论