| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

重庆金万机电设备有限公司

机电设备、专用设备、金属材料、数控机床及配件、机械模具、通用零部件、电子元、...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 产品 » FBD型煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机
FBD型煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机
点击图片查看原图
单价: 0.00
品牌: 未填写
地区: 重庆
库存: 还剩 0
人气: 已有 231 人关注
更新: 2013-12-28
详细信息


FBD型煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机主要技术参数

序号 型号规格 功率kW 风量M3/min 全压Pa 电压V *高全压效率% 噪声dBa

1 №5/2×5.5 2×5.5 210~150 500~2800 380/660或 660/1140 ≥75 ≤25

2 №5/2×7.5 2×7.5 250~190 600~3200 ≥75 ≤25

3 №5.6/2×11 2×11 300~230 700~3500 ≥80 ≤25

4 №5.6/2×15 2×15 380~280 800~4300 ≥80 ≤25

5 №6/2×15 2×15 400~300 1000~4500 ≥80 ≤25

6 №6/2×18.5 2×18.5 430~340 800~5000 ≥80 ≤25

7 №6/2×22 2×22 500~300 500~5500 ≥80 ≤25

8 №6.3/2×22 2×22 550~380 800~5350 ≥80 ≤25

9 №6.3/2×30 2×30 630~420 1000~5800 ≥80 ≤25

10 №6.7/2×37 2×37 680~450 1200~6000 ≥80 ≤25

11 №7.1/2×45 2×45 800~500 1200~6800 ≥80 ≤25

12 №8/2×55 2×55 950~700 1500~7000 ≥80 ≤25

13 №8.5/2×75 2×75 920~600 1700~8500 ≥80 ≤25

14 №10/2×55 2×55 1100~750 1000~4800 ≥80 ≤25

15 №10/2×75 2×75 1650~800 1000~5000 ≥80 ≤25

16 №11.2/2×90 2×90 1800~1000 1200~6000 ≥80 ≤25

17 №12.5/2×110 2×110 2000~1100 1500~6800 ≥80 ≤25

18 №12.5/2×132 2×132 2200~1200 1600~7500 ≥80 ≤25



通风机外型及安装尺寸

序号 型号规格 D1mm D2mm D3mm D4mm D5mm N-M Amm Lmm Hmm

1 №5.0/2×5.5 650 502 528 600 560 12-M10