| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

重庆金万机电设备有限公司

机电设备、专用设备、金属材料、数控机床及配件、机械模具、通用零部件、电子元、...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 2BE系列水环真空泵
2BE系列水环真空泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:2672BE系列水环真空泵 
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2023-12-26 [已过期]
最后更新: 2025-09-15 09:42
详细信息
产品特点

  该系列水环真空泵是用来抽吸空气或其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体,以使被抽密闭的容器形成一定的真空。吸入的气体中允许混有微量的液体。

适用范围

   该类真空泵主要应用于化工、石化、轻工、制药、造纸、冶金、建材、电器、食品、洗煤、煤矿、选矿、化肥等行业。该系列泵用于煤矿抽放瓦斯、甲烷等易燃、易爆的气体时,必须配用防爆电机;若使用三角传输带,应使用阻燃、抗静电的三角传输带。

结构特征

本系列泵采用单级单作用的结构形式,泵由泵体、叶轮、前后端盖、前后分配器、轴、前后轴承部件、阀板部件等组成。具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波等恶劣环境。

2BE系列水环真空泵(瓦斯抽放泵)性能参数

型号 吸入压力hpa 泵转速

r/min 抽气量

m3/min 轴功率KW 电机功率KW 传动形式 电机

电压 吸排气口径

mm

2BEA-103 33 1300 4.9 8.2 11 皮带 380 V 65

1450 5.6 8.3 11 联轴器

1625 6.2 11.1 15 皮带

1750 6.7 11.3 15 皮带

2BEA-153 33 1100 7.4 11.2 15 皮带 380 V 100

1300 8.9 13.6 18.5 皮带

1450 10 13.8 18.5 联轴器

1625 10.8 17.5 22 皮带

1750 11.5 23 30 皮带

2BEA-203 33 790 14 21.2 30 皮带 380 V 125

880 16 24.9 30 皮带

980 18 29.6 37 联轴器

1100 20 35.6 45 皮带

1170 21 39.4 45 皮带

2BEA-252 33 560 20 26 30 皮带 380 V 150

660 25 29.7 37 皮带

740 28 38 45 联轴器

820 30 46 55 皮带

880 33 53 75 皮带

920 35 57 75 皮带

2BEA-253 33 565 28 37.2 45 皮带 380 V 150

590 30 39.8 45 联轴器

660 35 44.5 55 皮带

740 39 53.8 75 联轴器

820 43 65.2 90 皮带

880 47 75.1 90 皮带

2BEA-303 33 472 43 48 55 皮带 380 V 200

520 45 55 75 皮带

530 48 57 75 皮带

590 52 65 75 联轴器

660 58 80 90 皮带

740 67 91 110 联轴器

2BEA-353 33 390 55 64.5 75 皮带 380 V 250

415 58 77 90 皮带

464 65 86 110 皮带

520 72 104 132 皮带

590 81 126 160 联轴器

型号 *低吸入绝压hpa 泵转速

r/min *大气量

m3/min *大轴功率

KW 电机功率KW

进排气口径

mm

2BEC-400 160 296 72 57 75 300

300 73 58 75

323 80 71 90

327 80 72 90

349 82 81 110

367 85 85 110

393 96 97 110

416 100 102 132

449 110 118 132

471 113 125 160

475 113 125 160

498 116 132 160

527 125 149 185

538 130 159 185

610 143 178 220

2BEC-420 160 297 94 71 110 300

301 95 72 110

326 110 92 132

353 115 109 132

367 120 127 132

393 126 138 160

416 134 145 185

422 136 147 185

445 139 148 185

462 142 150 200

497 156 160 220/2

570 180 232 250

605 191 262 280

2BEC-500 160 242 125 118 160 350

266 145 143 185

294 165 161 200

336 190 205 250

372 210 238 280

415 230 275 315

472 285 338 400

2BEC-520 160 236 150 133 185 350

266 165 165 220

294 205 210 250

336 235 250 280

366 250 290 315

421 283 340 400

468 315 412 450

型号 *低吸入绝压hpa 泵转速

r/min *大气量

m3/min *大轴功率

KW 电机功率KW 进排气口径

mm

2BEC-600 160 200 180 160 185 400

230 210 212 250

260 240 245 280

290 265 280 315

320 282 325 355

350 316 370 400

400 360 422 560

2BEC-620 160 200 220 185 220 400

230 255 250 280

260 285 285 315

290 320 338 400

320 355 390 450

350 385 442 500

400 435 565 630

2BEC-670 160 210 290 280 355 500

240 340 348 400

270 385 420 450

300 400 470 500

320 420 520 560

330 455 535 630

370 515 665 800

2BEC-720 160 190 365 340 400 500

210 410 390 450

240 460 465 560

270 510 550 630

300 564 640 710

340 633 800 900

询价单
0条  相关评论