产品特点: DBF型低噪声变风量风机箱和DEF型低噪声风机箱是一种新型风动力源,与常用通风设备相比,具有风量大、噪声低、体积小、省电、现场拆装方便等特点,因采用了DF系列低噪声风机,特别适用于一般工厂、民用建筑、教育科研及办公大楼的通风换气,以及空调系统编印的串联加压,DBF型和DEF型风机箱可按模块结构形式任意组合,并可按用户要求配套成消音风机箱,或空气过滤机箱。
DBF.DEF型低噪声风机箱的详细资料:
风机概述
DBF型低噪声变风量风机箱和DEF型低噪声风机箱是一种新型风动力源,与常用通风设备相比,具有风量大、噪声低、体积小、省电、现场拆装方便等特点,因采用了DF系列低噪声风机,特别适用于一般工厂、民用建筑、教育科研及办公大楼的通风换气,以及空调系统编印的串联加压,DBF型和DEF型风机箱可按模块结构形式任意组合,并可按用户要求配套成消音风机箱,或空气过滤机箱。
DBF型低噪声变风量风机箱
我厂生产的DBF型低噪声变风量风机箱,采用先进的DF系列低噪声双吸式离心风机,装有粗孔空气过滤器,中效过滤器或者亚高效过滤器,内贴(保温)吸声面板,并使用减振橡胶垫等,具有噪声低、振动小、体积小、重量轻、风量大、可调速、变风量,操作方便,调节灵活,现场拆装方便等特点,且具有消音和空气过滤作用。配备电控箱后,可远程控制。DBF型低噪声变风量风机箱可作通风系统串联加压;或直接作为排气风机;风及作混风箱兼风动力源之用。要求通过风机箱的气体,无腐蚀和自然性;不含粘性物质。DBF型低噪声变风量风机箱已在空调通风工程中广泛使用。
性能参数DBF型低噪声变风量风机箱技术性能表(配A型风机) 表一
序号 型号 风量
(m3/h) 余压
(Pa) 配套风机 配套电机
功率(KW) 噪声
dB(A) 重量
(kg) 备注
型号 台数
1 DBF20A 2000 190 DF2.5A 1 0.25 55 85
2 DBF30A 3000 323 DF2.5A 1 0.55 58 90
3 DBF2×20A 4000 190 DF2.5A 2 0.25 58 150
4 DBF40A 4000 373 DF3.5A 1 0.80 60 175
5 DBF50A 5000 441 DF3.5A 1 1.10 62 185
6 DBF3×20A 6000 190 DF2.5A 3 0.25 60 180
7 DBF2×30A 6000 323 DF2.5A 2 0.55 61 160
8 DBF60A 6000 302 DF3.5AII 1 1.10 63 210
9 DBF70A 7000 385 DF3.5IIA 1 1.50 65 220
10 DBF2×40A 8000 373 DF3.5A 2 0.80 63 290
11 DBF80A 8000 407 DF3.5IIA 1 1.80 65 240
12 DBF3×30A 9000 323 DF2.5A 3 0.55 63 200
13 DBF90A 9000 450 DF4.5A 1 2.20 63 275
14 DBF2×50A 10000 441 DF3.5A 2 1.10 65 300
15 DBF100A 1000 601 DF4.5A 1 3.00 65 280
16 DBF3×30A 12000 373 DF3.5A 3 0.80 65 380
17 DBF2×60A 12000 302 DF3.5IIA 2 1.10 65 220
18 DBF120A 12000 750 DF4.5A 1 4.00
65 300
19 DBF2×70A 14000 385 DF3.5IIA 2 1.50 65 240
20 DBF3×50A 15000 441 DF3.5A 3 1.10 65 420
21 DBF2×80A 16000 407 DF3.5IIA 2 1.80 65 270
22 DBF2×90A 18000 450 DF4.5A 2 2.20 65 470
23 DBF2×100A 20000 601 DF4.5A 2 3.00 65 500
24 DBF2×120A 24000 750 DF4.5A 2 4.00 55 520
DBF型低噪声变风量风机箱技术性能表(配E型风机) 表五
序号 型号 风量
(m3/h) 余压
(Pa) 配套风机 配套电机 噪声
dB(A) 重量
(kg) 备注
型号 台数 型号 功率(KW)
1 DBF20 2000 319 DF2.5E 1 Y90S-6 0.75 55 245
2 DBF30 3000 319 DF2.5E 1 Y90S-6 0.75 57 245
3 DBF40 4000 339 DF3.5E 1 Y90S-6 0.75 57 283
4 DBF40 4000 500 DF3.5E 1 Y90S-6 1.10 58 283
5 DBF40 4000 690 DF3.5E 1 Y112M-6 2.20 60 305
6 DBF50 5000 373 DF3.5E 1 Y90S-6 1.10 58 285
7 DBF50 5000 540 DF3.5E 1 Y112M-6 2.20 60 305
8 DBF50 5000 720 DF3.5E 1 Y112M-6 2.20 62 305
9 DBF60 6000 569 DF3.5E 1 Y112M-6 2.20 62 305
10 DBF60 6000 775 DF3.5E 1 Y112M-6 2.20 63 305
11 DBF80 8000 844 DF3.5E 1 Y132S-6 3.30 65 323
12 DBF80 8000 1035 DF4.5E 1 Y132M2-6 5.50 64 380
13 DBF100 10000 912 DF4.5E 1 Y132M2-6 5.50 65 380
14 DBF100 10000 1118 DF4.5E 1 Y160M-6 7.50 65 419
15 DBF120 12000 1000 DF4.5E 1 Y132M2-6 5.50 66 380
16 DBF120 12000 1196 DF4.5E 1 Y160M-6 7.50 67 419
17 DBF70 7000 431 DF5.6E 1 Y132S-8 2.2 57 443
18 DBF80 8000 770 DF5.6E 1 Y160M-8 4 60 498
19 DBF90 9000 461 DF5.6E 1 Y132M-8 3 58 459
20 DBF100 10000 1216 DF5.6E 1 Y160M-8 7.5 64 499
21 DBF110 11000 785 DF5.6E 1 Y160M-8 5.5 63 499
22 DBF120 12000 490 DF5.6E 1 Y160M-8 4 60 496
23 DBF140 14000 1236 DF5.6E 1 Y160L-6 11 66 527
24 DBF150 15000 843 DF5.6E 1 Y160L-8 7.5 64 525
25 DBF180 18000 1324 DF5.6E 1 Y180L-6 15 67 575
26 DBF110 11000 382 DF6.3E 1 Y32M-8 3 59 534
27 DBF150 15000 760 DF6.3E 1 Y160L-8 7.5 64 600
28 DBF150 15000 430 DF6.3E 1 Y160M1-8 4 60 573
29 DBF200 20000 1245 DF6.3E 1 Y200L-8 156 66 705
30 DBF200 20000 471 DF6.3E 1 Y160M2-8 5.5 63 674
31 DBF210 21000 863 DF6.3E 1 Y180L-8 11 68 639
32 DBF280 28000 922 DF6.3E 1 Y200L-8 15 69 705
33 DBF280 28000 1422 DF6.3E 1 Y225M-8 22 70 657
34 DBF350 35000 1520 DF6.3E 1 Y250M-8 30 74 860
35 DBF100 10000 304 DF6.3IE 1 Y132M-8 3 57 589
供应德太DBF.DEF型低噪声风机箱

