| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海奕晟矿山机械有限公司

烘干机、回转窑、矿山设备、选矿设备

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 烘干机专家报价表
烘干机专家报价表
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:529烘干机专家报价表 
单价: 46000.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2020-12-21 [已过期]
最后更新: 2025-09-20 13:18
详细信息
型号

(mm) 倾斜度(%) 转速(r/min) 进气温(℃) 功率

(kw) 生产能力(t/h) 体积(立方米) 价格

(万元)

φ800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 4.0192 4.6

φ1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 7.85 5.6

φ1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 13.5648 11.5

φ1500×12000 3-5 2-6 ≤800 18.5 3.5-9 21.195 15

φ1800×18000 3-5 2-6 ≤800 22 5-12 45.7812 25

φ2000×18000 3-5 1.5-6 ≤800 30 6-15 56.52 33

φ2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 37 10-18 68.3892 41

φ2400×20000 3-5 1.5-5 ≤800 45 18-30 90.432 49

φ2800×20000 3-5 1.5-5 ≤800 55 25-35 123.088 72

φ3000×20000 3-5 1.5-5 ≤800 55 32-40 141.3 96

φ3000×25000 3-5 1.5-5 ≤800 75 40-55 176.625 101

Φ4200×25000 3-5 1.5-5 ≤800 130 120-130 346.185 260
询价单
0条  相关评论