销售;,T35-11型玻璃钢轴流风机,是国家机械委员会推广使用的一种高效低压通风机,该机耗电量低噪音小,并具有优良的耐腐蚀等特点。可用于工业厂房,机械制造,化工,印染,电镀,医药等行业。T35-11型轴流风机,以叶轮直径的大小为NO;2。8,NO3。15,NO3。55,NO4,NO4。5,NO5,NO5。6,NO6。3,NO7。1,NO8,NO9,NO1O,NO11。2,共十二种 型号,每一种型号的叶片都为4或着6片。叶片又可装成15。20。25。30。35。等角度,因此。每一种机号 由于叶片角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风压,风量及所消耗的功率也不同,具体详见性能表。
机号 转速R/MIN 风量M3/H 全压PA 电机型号 功率KW
2.8 2900 1649 152.0 YSF-5622 0.12
2.8 2900 2167 168.6 YSF-5632 0.18
2,8 2900 2685 173.5 YSF-5632 0.18
2.8 2900 2912 186.2 YSF-5632 0.18
2.8 2900 3202 232.3 YSF-6322 0.25
2.8 1450 826 38.2 YSF-5014 0.025
2.8 1450 1086 43.1 YSF-5014 0.025
2.8 1450 1346 44.1 YSF-5014 0.025
2.8 1450 1464 48.0 YSF-5024 0.040
2.8 1450 1605 59.8 YSF-5024 0.040
3.15 2900 2339 192 YSF-6312 0.18
3.15 2900 3074 213.6 YSF-6322 0.25
3.15 2900 3810 219.5 YS-F6332 0.37
3.15 2900 4141 237.2 YSF-6332 0.37
3.15 2900 4545 294 YSF-7122 0.55
3.15 1450 1169 48 YSF-5014 0.025
3.15 1450 1537 52 YSF-5024 0.040
3.15 1450 1935 54.9 YSF-5024 0.040
3.15 1450 2072 58.8 YSF-5614 0.06.
3.15 1450 2273 73.5 YSF-5624 0.090
3.55 2900 3367 241.1 YSF-7112 0.37
3.55 2900 4426 271.5 YSF-7122 0.55
3.55 2900 5484 278.3 YSF-7122 0.55
3.55 2900 5965 299 YSF-7132 0.75
3.55 2900 6542 372.4 YSF-8022 1.1
3.55 1450 1680 60.8 YSF-5024 0.04
3.55 1450 2208 67.6 YSF-5614 0.06
3.55 1450 2737 69.6 YSF-5624 0.09
3.55 1450 2977 74.5 YSF-5624 0.09
3.55 1450 3265 93.1 YSF-6314 0.12
4 2900 4806 309.7 YSF-7122 0.55
4 2900 6313 345 YSF-8022 1.1
4 2900 7826 354.8 YSF-8022 1,1
4 2900 8513 380.2 YSF-8O22 1.1
4 2900 9336 473.3 YT90S-2 1.5
4 1450 2406 77.4 YSF-5624 0.09
4 1450 3136 86.2 YSF-6314 0.12
4 1450 3920 88.2 YSF-6314 0.12
4 1450 4236 95.1 YSF-6324 0.18
4 1450 4676 118.6 YSF-7114 0.25
4.5 1450 3427 98 YSF-6314 0.12
4.5 1450 4504 109.8 YSF-6324 0.18
4.5 1450 5581 112.7 YSF-7114 0.25
4.5 1450 6070 120.5 YSF-7124 0.37
4.5 1450 6658 149.9 YSF-7124 0.37
5 1450 4700 121.5 YSF-7114 0.25
5 1450 6178 135.2 YSF-7124 0.37
5 1450 7655 138.1 YSF-7124 0.37
5 1450 8327 149 YSF-8014 0.55
5 1450 9133 185.2 YSF-8024 0.75
5 960 3142 52.9 YSF-8026 0.37
5 960 4129 58.8 YSF-8026 0.37
5 960 5117 60.8 YSF-8026 0.37
5 960 5566 64.7 YSF-8026 0.37
5 960 6104 81.3 YSF-8026 0.37
5.6 1450 6595 150.9 YSF-7124 0.37
5.6 1450 8667 168.6 YSF-8014 0.55
5.6 1450 10739 173.5 YSF-8024 0.75
5.6 1450 11689 189.1 YT90S-4 1.1
5.6 1450 12812 232.3 YT90S-4 1.1
5.6 960 4360 66.6 YSF-8026 0.37
5.6 960 5730 73.5 YSF-8026 0.37
5.6 960 7101 75,5 YSF-8026 0.37
5.6 960 7724 81.3 YSF-8026 0.37
5.6 960 8471 100.9 YSF-8026 0.37
6.3 1450 9393 192.1 YSF-8024 0.75
6.3 1450 12345 213.6 YT90S-4 1.1
6.3 1450 15297 219.5 YT90L-4 1.5
6.3 1450 16639 236.1 YT90L-4 1.5
6.3 1450 18250 294 YT90L-4 2.2
6.3 960 6219 84.3 YSF-8026 0.37
6.3 960 8173 94.1 YSF-8026 0.37
6.3 960 10128 96 YSF-8026 0.37
6.3 960 11016 103.9 YT90S-6 0.75
6.3 960 12082 128.4 YT90S-6 0.75
7.1 1450 13444 244 YT90L-4 1.5
7.1 1450 17670 271.5 YT100L1-4 2.2
7.1 1450 21895 278.3 YT100L1-4 2.2
7.1 1450 23815 299.9 YT100L2-4 3
7.1 1450 26120 372.4 YT112M-4 4
7.1 960 8902 110。8 YT90S-6 0.75
7.1 960 11700 119.。6 YT90S-6 0.75
7.1 960 14498 122.5 YT90S-6 0.75
7.1 960 15769 131.3 YT90S-6 0.75
7.1 960 17296 163.7 YT90L-6 1.1
8 1450 19235 309 YT100LI-4 2.2
8 1450 25280 345 YT112M-4 4
8 1450 31325 353.8 YT112M-4 4
8 1450 34078 380.2 YT132S-4 5.5
8 1450 37370 473.3 YT132M-4 7.5
8 960 12733 136.2 YT90S-6 0.75
8 960 16735 150.9 YT90L-6 1.1
8 960 20737 154.8 YT100L-6 1,5
8 960 22556 166.6 YT100L-6 1.5
8 960 24739 207.8 YT112M-6 2.2
9 960 18132 171.5 YT100L-6 1.5‘’‘
9 960 23830 191.1 YT112M-6 2.2
9 960 29529 205.8 YT132S-6 3
9 960 32119 200.9 YT142S-6 3
9 960 35227 262.2 YT132M1-6 4
10 960 24874 212.7 YT112M-6 2.2
10 960 32691 236.2 YT132S-6 3
10 960 40508 242.1 YT132M1-6 4
10 960 44062 260.7 YT132M1-6 4
10 960 48326 324.4 YT160M1-6 7.5
11.5 960 34944 266.6 YT132M1-6 4
11.5 960 45927 296.9 YT132M2-6 5.5
11.5 960 56909 303.8 YT160M-6 7.5
11.5 960 61901 337.1 YT160M-6 7.5
11.5 960 67892 406.7 YT160L-6 11
T35-11玻璃钢轴流风机