| 型 号 | 电压(V) |
容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 |
单重 (约Kg) |
|||||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
| LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | ||
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 | ||
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | ||
| LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | ||
| LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | ||
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | ||
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 | ||
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 | ||
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | ||
| LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 | ||
深圳UPS电源专用蓄电池报价 松下12V蓄电池报价


