| 输出 | ||||||
| 容量 | 1kVA,0.7kW | 2kVA,1.4kW | 3kVA,2.1kW | 5kVA,3.5kW | 8kVA,6.4kW | 10kVA,8kW |
| 输出电压 | 230(缺省),220,240VAC(用户可选),Single | |||||
| 输出电压精度 | 1%静态,5%动态 | |||||
| 输出接口 | (6)IEC C13 | (8)IEC C13,(2)IEC C19 |
98)IEC C13,(2)IEC C19,
hurdwire output terminal block |
|||
| 满载效率(典型值) | 87% | 90% | 93% | 94% | 92% | 93% |
| 输出频率(与市电同步) | 50或60Hz,±3Hz(缺省:自动选择)[或:50或60Hz,±0.1Hz(用户选择)] | |||||
| 旁路 | 自动 | 自动/手动 | ||||
| 过载能力 | 105%,无限;125%;1分钟;150%:30秒 | |||||
| 输出电压失真度 | 线性负载;<3%,非线性负载:<5% | |||||
| 峰值系数 | 3:1 | |||||
| 输入 | ||||||
| 正常输入电压 | 220,230,240VAC,Single | 220,230,240VAC,Single or Three | ||||
| 输入频率 | 45-65Hz,自动选择 | |||||
| 输入接品 | IEC C14 | IEC C20 | Hardwire | |||
| 输入电压范围 | 160-280VAC(满载),100-280VAC(半载) | |||||
| 输入电压功率因数 | >.95 | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 铅酸密封免维护电池,典型寿命3至6年 | |||||
| 标准充电至90%容量的时间 | <3小时 | <4小时 | <4小时 | |||
| 通讯与管理 | ||||||
| 接口 | (1)SmartSlot附件卡插槽;(1)串行通讯口 | (1)RJ-45 10/100 base T接口;(1)串行通讯口 | ||||
| 电源管理软件 | PowerChute Business Edition fou Windows NT/2000/XP,Novell Netware,Solaris and Linux Red Hur,PowerChute JPlus fox HP-UX and IBM-AIX | PowerChum Netword Shurdown fou Windows NT/2000/XP,Novell Netware,Solaris,HP-UX,Red Har Linux and IBM AIX | ||||
| Web/SNMP管理卡 | 可选 | 内置子SmartSlot插槽 | ||||
| 物理特性 | ||||||
| 尺寸(H*W*D,mm) | 85*432*482mm | 130*432*660mm | 264*432*660mm | |||
| 标准机柜高度(U) | 2 | 3 | 6 | |||
| 净重/运输重量(kg) | 23/27.8 | 25/29.8 | 54.5/60.8 | 109/117 | ||
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 环境参数 | ||||||
华南区APCUPS电源核心总代理 APCUPS电源现货销售


