4-68锅炉离心通风机参数表
机号 NO 转速 r/min 流量 m3/h 全压 Pa 电机功率 kW
8D 1450 17585-30774 2158-1501 18.5
960 11643-20375 942-657 5.5
730 8853-15403 549-383 3
10D 1450 35420-61179 3442-2422 55
960 23450-40505 1510-1059 18.5
730 17832-30801 873-618 7.5
12.5D 960 45800-79111 2354-1657 55
730 34828-60157 1363-961 22
8C 1800 21830-38202 3315-2315 37
1600 19404-33958 2619-1834 30
1400 16979-29713 2010-1402 18.5
1250 15159-26528 1599-1118 15
1120 13583-23770 1285-892 11
1000 12128-21224 1020-716 7.5
900 10915-19101 834-579 5.5
800 9702-16979 657-461 4
710 8611-15069 520-363 3
630 7641-13371 402-284 2.2
4-68No8D


