| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海永鹏机械有限公司

阀门、泵、电磁阀、蝶阀、隔膜泵

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » D3/6/943H法兰式多层次金属硬密封蝶阀
D3/6/943H法兰式多层次金属硬密封蝶阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:675D3/6/943H法兰式多层次金属硬密封蝶阀 
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2022-09-19 [已过期]
最后更新: 2025-11-04 17:57
详细信息
D3/6/943H-6/10C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀主要外形及连接尺寸

D343H法兰式多层次金属硬密封蝶阀

多层次金属硬密封蝶阀 结构图公称通径 DN 外形尺寸 连接尺寸

L H D343H D643H D943H PN0.6MPA PN1.0MPA

短 长 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d

50 108 150 112 350 150 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18

65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18

80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18

100 127 190 138 420 18 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18

125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18

150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22

200 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22

250 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22

300 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22

350 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22

400 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26

450 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26

500 229 350 350 1306 535 580 1290 650 380 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26

600 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30

700 292 430 480 1620 760 660 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30

800 318 470 530 1710 760 660 1700 1250 380 2040 656 810 976 920 24-30 1015 950 24-33

900 330 510 580 1810 760 660 1955 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33

1000 410 550 450 1960 900 730 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36

1200 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 33-39

1400 530 710 850 2435 1000 925 2885 1630 1560 35-36 1675 1590 36-42

1600 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48

1800 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48

2000 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2255 2150 48-42 2325 2230 48-48

询价单
0条  相关评论