机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)
2.5 2900 0.75-2 2253-1340 402-554 ≤73
1450 0.37-4 1126-670 100-139 ≤61
960 0.25-6 746-444 44-61 ≤52
3 2900 1.1-2 3893-2316 578-798 ≤74
1450 0.37-4 1946-1158 145-200 ≤61
960 0.25-6 1289-767 63-87 ≤52
3.5 2900 2.2-2 6181-3678 787-1086 ≤75
1450 0.55-4 3091-1839 197-272 ≤62
960 0.37-6 2046-1217 86-119 ≤54
4 2900 5.5-2 9227-5490 1028-1419 ≤77
1450 0.75-4 4614-2745 257-355 ≤64
960 0.55-6 3055-1817 112-156 ≤57
4.5 2900 7.5-2 131796 ≤78
1450 1.1-4 6569-3908 325-449 ≤66
960 0.55-6 4349-2586 143-196 ≤58
5 2900 15-2 18022-10722 1606-2217 ≤80
1450 2.2-4 9091-5361 402-554 ≤68
HTF消防排烟风机还有许多型号,详情请致电咨询选购。
HTF(XGF)系列消防高温排烟专用风机