产品型号 	转速r/min 	序号 	全 压 Pa 	流量 m3 / h 	电??动??机 
					型??号 	功率 kW 
Y9-38 NO.. 4D 	2900 	1 	2323~2450 	3297~4946 	Y132S1-2 	5.5 
		2 	2421~2283 	5495~6594 	Y132S2-2 	7.5 
Y9-38 NO.4.5D 	2900 	1 	2940~3058 	4695~7824 	Y160M1-2 	11 
		2 	2999~2891 	8607~9389 	Y160M2-2 	15 
Y9-38 NO.. 5D 	2900 	1 	3636~3851 	6440~8587 	Y160M2-2 	15 
		2 	3832~3567 	9660~12880 	Y180M-2 	22 
Y9-38 NO.. 5.6D 	2900 	1 	4557~4802 	9048~13571 	Y200L1-2 	30 
		2 	4733~4635 	15079~16589 	Y200L2-2 	37 
		3 	4479 	18095 	Y225M-2 	45 
Y9-38 NO.. 6.3D 	1450 	1 	1441~1519 	6441~9662 	Y132M-4 	7.5 
		2 	1499~1421 	10735~12882 	Y160M-4 	11 
Y9-38 NO.. 7.1D 	1450 	1 	1833~1931 	9220~10756 	Y160M-4 	11 
		2 	1940~1862 	12293~16903 	Y160L-4 	15 
		3 	1803 	18439 	Y180M-4 	18.5 
Y9-38 NO.. 8D 	1450 	1 	2323~2460 	13189~17585 	Y180M-4 	18.5 
		2 	2450~2283 	19783~26378 	Y200L-4 	30 
联 系 人:张京亮 
手    机:
电    话:
Q     Q:  980555711、18781475 
邮    箱:@163.com
排尘风机8-39No4.5C
 

 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图