9-19型高压离心式通风机可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性不自燃、不含粘性物质的气体。输送的介质温度一般不超过80℃,所含尘土及硬制颗粒不大于150 mg/m3。适用于一般锻冶、玻璃、陶瓷、无线电、电镀、蓄电池等行业的高压强制通风和粮食、饲料、矿粉、塑料等加工行业的物料输送。
	9-19A、D型主要参数
机号	转速	配用电机	流量	全压
(No)	(r/min)	(Kw-P)	(m3/h)	(Pa)
2.5A	2900	0.37-2	178-368 	1290-1171
2.8A	2900	0.37-2	282-382 	1756-1787
		0.55-2	433-584 	1762-1593
3.15A	2900	0.75-2	390-810  	1919-1953
		1.1-2	600-810     	1926-1745
3.55A	2900	1.5-2	560-760	        2545-2590
		2.2-2	860-1160	2554-2310
4A	2900	2.2-2	824-1264	3584-3597
		3-2	1410-1704	3507-3253
4.5A	2900	4-2	1174-2062	4603-4447
		5.5-2	2281-2504	4297-4112
5A	2900	7.5-2	1610-3
		11-2	35080
5.6A	2900	11-2	2262-3619	7182-7109
		18.5-2	3996-4901	6954-6400
6.3A	2900	18.5-2	3220-5
		30-2	5690-6978	8857-8148
7.1D	2900	37-2	4610-7376	11717-11596
		55-2	8144-9988	11340-10426
8D	2900	75-2	6594-11649	15034-14546
		110-2	12968-14287	14021-13362
	1450	7.5-4	3297-4616	3620-3647
		15-4	5275-7144	3584-3231
9D	1450	15-4	4695-7511	4597-4551
		22-4	8294-10
10D	1450	30-4	6440-12450	5941-5495
		37-4	13952-15455	5244-4958
11.2D	1450	45-4	9047-15380	7364-7236
		75-4	17471-21713	6927-6246
	960	15-6	5990-11580	3182-2996
		22-6	12978-14375	2860-2705
12.5D	1450960	110-4	12577-30
		37-6	8327-19985	3975-3377
14D	1450	132-4	17670-25916	11668-11771
		220-4	30040-42409	11464-9878
	960	37-6	11699-17
		75-6	19888-28078	4917-4249
16D	1450	315-4	26377-50995	15425-14488
		410-4	57150-63305	13808-13035
	960	75-6	17463-25613	6570-6627
		110-6	29687-41912	6456-5575
 
供应9-19型高压离心式通风机

