通风设备产业网

首页
供应
招标
求购
企业库
资讯
展会
人才
当前位置: 首页>产品>相关行业>工厂>DT75型输送机
手机
浏览
DT75型输送机
价格:面议
物流:
更新日期:2010-07-14
产品详细说明
承 载 托 辊

形 式 带 速

(米 / 秒) 带宽B毫米

500 650 800 1000 1200 1400

输送量Q(吨/小时)









辊 0.8 78 131 — — — —891

1.0 97 164 278 435 655 1115

1.25 122 206 348 544 819 1427

1.6 156 264 445 696 1048 1748

2.0 191 323 546 853 1248 2118

2.5 232 391 661 1033 1556 2528

3.15 — — 824 1233 1858 2996

4.0 — — — — 2202 —







辊 0.8 41 67 118 — — —

1.0 52 88 147 230 345 469

1.25 66 110 184 288 432 588

1.6 84 142 236 368 553 753

2.0 103 174 289 451 677 922

2.5 125 211 350 546 821 1117
公司基本资料信息

郑州大广机械制造有限公司

您可能感兴趣的产品