产品详细说明
型号/规格 叶片/mm 轴头/φ 中盘轴盘φ 转速/r/min
铝风叶7叶2.5-4#整体JGA φ9-φ19 7叶φ120 2850
铝风叶6叶4#-6.3#JGB 240 φ14-φ19 8叶φ150 2850
铝风叶8叶4#-6.3#JGB 240 φ14-φ19 8叶φ150 2850
铝风叶10叶4#-6.3#JGB 240 φ14-φ19 8叶φ150 1450
铝风叶9叶5#-8#JGC 295 φ24-φ42 9叶φ200 1450
铝风叶9叶8#-10#JGC 400 φ24-φ42 9叶φ200 1450
铝风叶10叶5#-8#JGF 295 φ24-φ42 9叶φ200 1450
铝风叶12叶14#JGD 540 φ38-φ42 12叶φ320 960
铝风叶12叶11.2#JGC 400 φ38-φ42 12叶φ320 960
铝风叶14叶8#-10#JGD 400 φ38-φ42 14叶φ255 1450
铝风叶18叶14#-18#JGF 650 φ42-φ75 18叶φ500 960
加大叶片8叶5-8#JGF 293 φ24-φ42 8叶φ200 1450
加大叶片9叶5-8#JGF 293 φ24-φ42 9叶φ200 1450
加大叶片12叶8#-10#JGF 360 φ24-φ42 12叶φ280 1450
铝风叶14叶10#-14#JGD 525 φ38-φ75 14叶φ350 1450
铝风叶14叶1650#JGD 650 φ38-φ75 14叶φ350 960
PP风叶5叶2.5#/整体 φ9-φ14 2850
PP风叶5叶2.8#/整体 φ9-φ14 2850
PP风叶5叶3.15#/整体 φ9-φ14 2850
PP风叶7叶2.5-3.55#/整体JGA φ9-φ14 2850
PP风叶8叶4#-6.3#JGB 240 φ14-φ28 1450
PP风叶9叶7.1#-8#JGC 295 φ28-φ42 1450