通风设备产业网

首页
供应
招标
求购
企业库
商城招商中
资讯
展会
人才
当前位置: 首页>供应>通风机>离心式通风机>11-62A型低噪声多翼离心式通风机
手机
浏览

11-62A型低噪声多翼离心式通风机

起订:1 台 
供货总量:1 台 
发货期限:自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至:2023-05-07 [已过期]
更新日期:2025-09-15
详细说明
11-62A型风机可制成右旋和左旋两种,从电机端看叶轮旋转方向,按顺时针旋转为右旋,逆时针为左旋。广泛适用于单位食堂、宾馆酒楼、饮食店等公共场所的厨房排风、抽油烟或通风换气之用,并适宜在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上使用。







机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)

2 1450 0.37-4 1500-2000 380-300 ≤56

2.25 1450 0.55-4 2136-2848 481-380 ≤56

2.5 1450 0.75-4 1300-3300 450-350 ≤65

2.8 1450 1.1-4 2200-5600 570-440 ≤69

960 0.55-6 1430-3600 240-230 ≤60

3 1450 2.2-4 3000-5000 600-450 ≤71

960 0.75-6 1800-4850 270-230 ≤61

3.2 1450 2.2-4 3400-8900 760-570 ≤73

960 1.5-6 2180-5700 310-230 ≤63

3.5 1450 4-4 4500-9900 910-700 ≤76

960 1.5-6 2900-6400 380-290 ≤68

4 960 2.2-6 4445-10500 522-395 ≤73

3.0-6 4600-11800 550-430 ≤75

4.5 960 4.0-6 6600+14880 555-440 ≤76

5 960 4.0-6 8680-17880 815-616 ≤77

5.5-6 9800-19300 920-640 ≤79

6 960 7.5-6 10425-21473 1170-887 ≤81

二、11-62A型多翼式离心风机的主要参数



机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)

2 1450 0.37-4 1500-2000 380-300 ≤56

2.25 1450 0.55-4 2136-2848 481-380 ≤56

2.5 1450 0.75-4 1300-3300 450-350 ≤65

2.8 1450 1.1-4 2200-5600 570-440 ≤69

960 0.55-6 1430-3600 240-230 ≤60

3 1450 2.2-4 3000-5000 600-450 ≤71

960 0.75-6 1800-4850 270-230 ≤61

3.2 1450 2.2-4 3400-8900 760-570 ≤73

960 1.5-6 2180-5700 310-230 ≤63

3.5 1450 4-4 4500-9900 910-700 ≤76

960 1.5-6 2900-6400 380-290 ≤68

4 960 2.2-6 4445-10500 522-395 ≤73

3.0-6 4600-11800 550-430 ≤75

4.5 960 4.0-6 6600+14880 555-440 ≤76

5 960 4.0-6 8680-17880 815-616 ≤77

5.5-6 9800-19300 920-640 ≤79

6 960 7.5-6 10425-21473 1170-887 ≤81



机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)

2 1450 0.37-4 1500-2000 380-300 ≤56

2.25 1450 0.55-4 2136-2848 481-380 ≤56

2.5 1450 0.75-4 1300-3300 450-350 ≤65

2.8 1450 1.1-4 2200-5600 570-440 ≤69

960 0.55-6 1430-3600 240-230 ≤60

3 1450 2.2-4 3000-5000 600-450 ≤71

960 0.75-6 1800-4850 270-230 ≤61

3.2 1450 2.2-4 3400-8900 760-570 ≤73

960 1.5-6 2180-5700 310-230 ≤63

3.5 1450 4-4 4500-9900 910-700 ≤76

960 1.5-6 2900-6400 380-290 ≤68

4 960 2.2-6 4445-10500 522-395 ≤73

3.0-6 4600-11800 550-430 ≤75

4.5 960 4.0-6 6600+14880 555-440 ≤76

5 960 4.0-6 8680-17880 815-616 ≤77

5.5-6 9800-19300 920-640 ≤79

6 960 7.5-6 10425-21473 1170-887 ≤81

我要询价
询价标题: *
询价内容:
联系人:  * 电话: *
Hi,最近有15074个用户已经询价了
  • 用户18***67向用户ae***ye发送了一条询价
  • 用户85***18向用户ae***ye发送了一条询价
  • 用户45***71向用户ae***ye发送了一条询价
  • 用户85***24向用户ch***23发送了一条询价
  • 用户85***96向用户ch***23发送了一条询价
  • 用户18***17向用户mi***88发送了一条询价
  • 用户18***17向用户ch***23发送了一条询价
  • 用户10***.9向用户ae***ye发送了一条询价
  • 用户10***.9向用户ae***ye发送了一条询价
  • 用户10***.9向用户ae***ye发送了一条询价
公司基本资料信息

上海休伊通风设备有限公司

更多>> 公司其他产品
您可能感兴趣的产品